Equipo | País | Olympique Lyonnais | Francia |
---|---|
AS Roma | Italia |
Celtic | Gran Bretaña |
Borussia Dortmund | Alemania |
AFC Ajax | Holanda |
Juventus | Italia |
Parken Sport & Entertaiment | Dinamarca |
Galatasaray | Turquia |
Fenerbahce Sportif | Turquia |
Lazio | Italia |
Besiktas | Turquia |
Teteks AD Tetovo | Macedonia |
Sport Lisboa Benfica | Portugal |
Brondby IF | Dinamarca |
Trabzonspor Sportif | Turquia |
AGF | Dinamarca |
Silkeborg | Dinamarca |
Aik Football | Suecia |
Sporting | Portugal |
Aalborg Boldspilklub | Dinamarca |
Futebol Clube do Oporto | Portugal |
Ruch Chorzow | Polonia |

Trade & Football
¿Sabías que hay equipos que cotizan en el Mercado de Valores? En la pasada edición de la Champions League, el Manchester United, Juventus y Ajax dieron la sorpresa en algún momento del torneo, provocando un fuerte movimiento de sus cotizaciones. Sin embargo, no son solo estos los equipos que cotizan en Bolsa, también encontramos desde el Olympique de Lyon en Francia hasta el histórico Brondby de Dinamarca, pasando por el Fenerbahce turco. Invertir en fútbol puede ser, o no, una buena opción. Sin embargo, aquí no estamos para hablar solo de inversiones, también analizaremos el aspecto deportivo desde un punto de vista mucho más distendido del que estamos acostumbrados a utilizar en los análisis de valores.

Trade & Football
¿Sabías que hay equipos que cotizan en el Mercado de Valores? En la pasada edición de la Champions League, el Manchester United, Juventus y Ajax dieron la sorpresa en algún momento del torneo, provocando un fuerte movimiento de sus cotizaciones. Invertir en fútbol puede ser, o no, una buena opción. Sin embargo, aquí no estamos para hablar solo de inversiones, también analizaremos el aspecto deportivo desde un punto de vista mucho más distendido del que estamos acostumbrados a utilizar en los análisis de valores.
Equipo | País | Olympique Lyonnais | Francia |
---|---|
AS Roma | Italia |
Celtic | Gran Bretaña |
Borussia Dortmund | Alemania |
AFC Ajax | Holanda |
Juventus | Italia |
Parken Sport & Entertaiment | Dinamarca |
Galatasaray | Turquia |
Fenerbahce Sportif | Turquia |
Lazio | Italia |
Besiktas | Turquia |
Teteks AD Tetovo | Macedonia |
Sport Lisboa Benfica | Portugal |
Brondby IF | Dinamarca |
Trabzonspor Sportif | Turquia |
AGF | Dinamarca |
Silkeborg | Dinamarca |
Aik Football | Suecia |
Sporting | Portugal |
Aalborg Boldspilklub | Dinamarca |
Futebol Clube do Oporto | Portugal |
Ruch Chorzow | Polonia |
¿Quieres aprender a invertir en Bolsa?